Løbetræning
Egå Engsø
6:45 (405) - 167(87) - 158(82)
4:27 (267) - 174(91) - 169(88)
3:42 (222) - 174(91) - 171(89)
6:35 (395) - 180(94) - 175(91)
21:28 (1288) - 180(94) - 168(88)
5 KM =1193 = 19.53
6:45 (405) - 167(87) - 158(82)
4:27 (267) - 174(91) - 169(88)
3:42 (222) - 174(91) - 171(89)
6:35 (395) - 180(94) - 175(91)
21:28 (1288) - 180(94) - 168(88)
5 KM =1193 = 19.53


0 Comments:
Send en kommentar
<< Home